Master Angler Prizes
Anglers who enter qualifying fish receive a Master Angler patch for their largest specimen of a given species. An angler may receive multiple patches, but only one per species.
In each region, anglers who enter the largest kept or largest released fish of a species receive a Master Angler lapel pin and a parchment certificate suitable for framing.
| Species | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largemouth Bass | 6 1⁄2 | 10 | 6 1⁄2 | 6 1⁄2 | 6 1⁄2 | ---- |
| Smallmouth Bass | 5 | 5 | 5 | 5 1/2 | 5 1/2 | ---- |
| White Bass | 2 1/2 | 3 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ---- |
| Striped Bass | 22 | 28 | 28 | ---- | ---- | 35 |
| Hybrid Striped Bass | 9 | 10 | 9 | ---- | ---- | ---- |
| Bluegill | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ---- |
| Redear Sunfish | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ---- | ---- | ---- |
| Crappie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ---- |
| Yellow Perch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ---- |
| Sauger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ---- |
| Walleye | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ---- |
| Saugeye | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ---- |
| Northern Pike | 17 | 12 | 12 | 22 | 17 | ---- |
| Muskellunge | 28 | 28 | 20 | 30 | 28 | ---- |
| Hybrid Muskie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ---- |
| Blue Catfish | 40 | 40 | 30 | ---- | ---- | ---- |
| Channel Catfish | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | ---- |
| Flathead Catfish | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | ---- |
| Chinook Salmon | 28 | ---- | ---- | ---- | 28 | 40 |
| Coho Salmon | 12 | ---- | 12 | ---- | 12 | 16 |
| Brown Trout | 8 | 10 | 10 | 8 | 16 | ---- |
| Rainbow Trout/Steelhead | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 18 |
| Brook Trout | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ---- |
| Lake Trout | 16 | 12 | 20 | 22 | 16 | ---- |
| Carp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ---- |
| Chain Pickerel | 4 | 4 | ---- | 4 | ---- | ---- |
